Ремонт Mitsubishi Strada
Запишись на профессиональный ремонт в своём городе
Оставьте номер телефона, мы перезвоним в течение 2-х минут:
Чем мы отличаемся?
Другой автосервис:
- Не несет ответственности за свою работу
- Теряется гарантия дилера
- Выставляют в итоговом счете другую сумму
- Берут деньги за работы, которые не делали
- Непонятно, когда автомобиль будет готов к выдаче
- Грязный и неуютный сервис
Автосервис Вилгуд:
- Даем гарантию 2 года по договору на свои работы
- Чиним машину без потери гарантии
- Не меняем цену и перечень работ в ходе их выполнения
- Онлайн-камеры видеонаблюдения в гараже
- Старые запчасти вернем вместе с автомобилем
- Выплатим компенсацию, если не уложимся в срок
- Комфортная зона ожидания с чаем и кофе
Выберите поколение и модификацию
Характеристики модели
| Характеристика | Значение | Группа |
|---|---|---|
| автомобильный бренд | Mitsubishi | Тип кузова |
| модель | Strada | Тип кузова |
| Страна марки | Япония | Тип кузова |
| Класс автомобиля | J | Тип кузова |
| Тип кузова | Пикап Двойная кабина | Тип кузова |
| Количество дверей | 4 | Тип кузова |
| Количество мест | 5 | Тип кузова |
| Ширина | 1655 мм | Тип кузова |
| Длина | 4920 мм | Тип кузова |
| Высота | 1740 мм | Тип кузова |
| Колесная база | 2960 мм | Тип кузова |
| Колея передняя | 1430 мм | Тип кузова |
| Колея задняя | 1450 мм | Тип кузова |
| Дорожный просвет | 195 мм | Тип кузова |
| Тип двигателя | Дизель | Двигатель |
| Расположение двигателя | переднее, продольное | Двигатель |
| Объем двигателя | 2476 см³ | Двигатель |
| Мощность | 85 л.с. | Двигатель |
| При оборотах в минуту | 4200 | Двигатель |
| Мощность (кВт) | 63 кВт | Двигатель |
| Крутящий момент | 196 Нм | Двигатель |
| Система питания | двигатель с неразделенными камерами сгорания (непосредственный впрыск топлива) | Двигатель |
| Тип наддува | турбонаддув | Двигатель |
| Расположение цилиндров | рядное | Двигатель |
| Количество цилиндров | 4 | Двигатель |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 | Двигатель |
| Тип топлива | Дизельное топливо | Двигатель |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 91 × 95 мм | Двигатель |
| Степень сжатия | 21 | Двигатель |
| Тип передней подвески | независимая, торсионная | Подвеска |
| Тип задней подвески | зависимая (рессорная) | Подвеска |
| Тип КПП | механика | Трансмиссия |
| Кол-во передач | 5 | Трансмиссия |
| Привод | Полный привод | Трансмиссия |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | Тормозная система |
| Задние тормоза | барабанные | Тормозная система |
| Снаряженная масса автомобиля | 1560 кг | Эксплуатационные показатели |
| Объем топливного бака | 75 л. | Эксплуатационные показатели |
| Размер шин | 255/70/R15 | Эксплуатационные показатели |
Обслуживаем любые автомобили
Реальные отзывы наших клиентов
90% клиентов возвращаются к нам снова