Ремонт Volvo 300 Series
Запишись на профессиональный ремонт в своём городе
Оставьте номер телефона, мы перезвоним в течение 2-х минут:
Чем мы отличаемся?
Другой автосервис:
- Не несет ответственности за свою работу
- Теряется гарантия дилера
- Выставляют в итоговом счете другую сумму
- Берут деньги за работы, которые не делали
- Непонятно, когда автомобиль будет готов к выдаче
- Грязный и неуютный сервис
Автосервис Вилгуд:
- Даем гарантию 2 года по договору на свои работы
- Чиним машину без потери гарантии
- Не меняем цену и перечень работ в ходе их выполнения
- Онлайн-камеры видеонаблюдения в гараже
- Старые запчасти вернем вместе с автомобилем
- Выплатим компенсацию, если не уложимся в срок
- Комфортная зона ожидания с чаем и кофе
Выберите поколение и модификацию
Характеристики модели
| Характеристика | Значение | Группа |
|---|---|---|
| автомобильный бренд | Volvo | Тип кузова |
| модель | 300 Series | Тип кузова |
| Страна марки | Швеция | Тип кузова |
| Класс автомобиля | C | Тип кузова |
| Тип кузова | Седан | Тип кузова |
| Количество дверей | 4 | Тип кузова |
| Количество мест | 5 | Тип кузова |
| Ширина | 1660 мм | Тип кузова |
| Длина | 4210 мм | Тип кузова |
| Высота | 1390 мм | Тип кузова |
| Колесная база | 2400 мм | Тип кузова |
| Колея передняя | 1370 мм | Тип кузова |
| Колея задняя | 1400 мм | Тип кузова |
| Тип двигателя | Бензин | Двигатель |
| Расположение двигателя | переднее, продольное | Двигатель |
| Объем двигателя | 1397 см³ | Двигатель |
| Мощность | 68 л.с. | Двигатель |
| При оборотах в минуту | 5500 | Двигатель |
| Мощность (кВт) | 50 кВт | Двигатель |
| Крутящий момент | 105 Нм | Двигатель |
| Система питания | карбюратор | Двигатель |
| Тип наддува | нет | Двигатель |
| Расположение цилиндров | рядное | Двигатель |
| Количество цилиндров | 4 | Двигатель |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 | Двигатель |
| Тип топлива | 95 | Двигатель |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 76 × 77 мм | Двигатель |
| Степень сжатия | 9.3 | Двигатель |
| Тип передней подвески | независимая, пружинная | Подвеска |
| Тип задней подвески | зависимая (рессорная) | Подвеска |
| Тип КПП | Вариатор | Трансмиссия |
| Привод | Задний | Трансмиссия |
| Передние тормоза | дисковые | Тормозная система |
| Задние тормоза | барабанные | Тормозная система |
| Максимальная скорость | 150 км/ч | Эксплуатационные показатели |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 15.5 сек. | Эксплуатационные показатели |
| Расход топлива средний на 100 км | 7.8 л. | Эксплуатационные показатели |
| Снаряженная масса автомобиля | 945 кг | Эксплуатационные показатели |
Обслуживаем любые автомобили
Реальные отзывы наших клиентов
90% клиентов возвращаются к нам снова