Ремонт McLaren F1
Запишись на профессиональный ремонт в своём городе
Оставьте номер телефона, мы перезвоним в течение 2-х минут:
Чем мы отличаемся?
Другой автосервис:
- Не несет ответственности за свою работу
- Теряется гарантия дилера
- Выставляют в итоговом счете другую сумму
- Берут деньги за работы, которые не делали
- Непонятно, когда автомобиль будет готов к выдаче
- Грязный и неуютный сервис
Автосервис Вилгуд:
- Даем гарантию 2 года по договору на свои работы
- Чиним машину без потери гарантии
- Не меняем цену и перечень работ в ходе их выполнения
- Онлайн-камеры видеонаблюдения в гараже
- Старые запчасти вернем вместе с автомобилем
- Выплатим компенсацию, если не уложимся в срок
- Комфортная зона ожидания с чаем и кофе
Выберите поколение и модификацию
Характеристики модели
| Характеристика | Значение | Группа |
|---|---|---|
| автомобильный бренд | McLaren | Тип кузова |
| модель | F1 | Тип кузова |
| Страна марки | Великобритания | Тип кузова |
| Класс автомобиля | S | Тип кузова |
| Тип кузова | Купе | Тип кузова |
| Количество дверей | 2 | Тип кузова |
| Количество мест | 3 | Тип кузова |
| Ширина | 1820 мм | Тип кузова |
| Длина | 4288 мм | Тип кузова |
| Высота | 1140 мм | Тип кузова |
| Колесная база | 2718 мм | Тип кузова |
| Колея передняя | 1568 мм | Тип кузова |
| Колея задняя | 1472 мм | Тип кузова |
| Дорожный просвет | 120 мм | Тип кузова |
| Тип двигателя | Бензин | Двигатель |
| Объем двигателя | 6064 см³ | Двигатель |
| Мощность | 550 л.с. | Двигатель |
| При оборотах в минуту | 7000 | Двигатель |
| Мощность (кВт) | 405 кВт | Двигатель |
| Крутящий момент | 600 Нм | Двигатель |
| Система питания | распределенный впрыск (многоточечный) | Двигатель |
| Тип наддува | нет | Двигатель |
| Расположение цилиндров | V-образное | Двигатель |
| Количество цилиндров | 12 | Двигатель |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | Двигатель |
| Тип топлива | 95 | Двигатель |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 86 × 87 мм | Двигатель |
| Степень сжатия | 10.5 | Двигатель |
| Тип передней подвески | независимая, пружинная | Подвеска |
| Тип задней подвески | независимая, пружинная | Подвеска |
| Тип КПП | механика | Трансмиссия |
| Кол-во передач | 6 | Трансмиссия |
| Привод | Задний | Трансмиссия |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | Тормозная система |
| Задние тормоза | дисковые | Тормозная система |
| Снаряженная масса автомобиля | 1020 кг | Эксплуатационные показатели |
| Объем топливного бака | 90 л. | Эксплуатационные показатели |
| Размер шин | 315/45/R17 | Эксплуатационные показатели |
Обслуживаем любые автомобили
Реальные отзывы наших клиентов
90% клиентов возвращаются к нам снова