Ремонт Lexus HS
Запишись на профессиональный ремонт в своём городе
Оставьте номер телефона, мы перезвоним в течение 2-х минут:
Чем мы отличаемся?
Другой автосервис:
- Не несет ответственности за свою работу
- Теряется гарантия дилера
- Выставляют в итоговом счете другую сумму
- Берут деньги за работы, которые не делали
- Непонятно, когда автомобиль будет готов к выдаче
- Грязный и неуютный сервис
Автосервис Вилгуд:
- Даем гарантию 2 года по договору на свои работы
- Чиним машину без потери гарантии
- Не меняем цену и перечень работ в ходе их выполнения
- Онлайн-камеры видеонаблюдения в гараже
- Старые запчасти вернем вместе с автомобилем
- Выплатим компенсацию, если не уложимся в срок
- Комфортная зона ожидания с чаем и кофе
Выберите поколение и модификацию
Характеристики модели
| Характеристика | Значение | Группа |
|---|---|---|
| автомобильный бренд | Lexus | Тип кузова |
| модель | HS | Тип кузова |
| Тип кузова | Седан | Тип кузова |
| Количество дверей | 4 | Тип кузова |
| Количество мест | 5 | Тип кузова |
| Ширина | 1790 мм | Тип кузова |
| Длина | 4690 мм | Тип кузова |
| Высота | 1510 мм | Тип кузова |
| Колесная база | 2700 мм | Тип кузова |
| Колея передняя | 1534 мм | Тип кузова |
| Колея задняя | 1529 мм | Тип кузова |
| Объем багажника минимальный | 343 л. | Тип кузова |
| Дорожный просвет | 155 мм | Тип кузова |
| Тип двигателя | Гибрид | Двигатель |
| Объем двигателя | 2362 см³ | Двигатель |
| Мощность | 147 л.с. | Двигатель |
| При оборотах в минуту | 6000 | Двигатель |
| Мощность (кВт) | 108 кВт | Двигатель |
| Крутящий момент | 187 Нм | Двигатель |
| Система питания | непосредственный впрыск (прямой) | Двигатель |
| Турбонаддув | нет | Двигатель |
| Газораспределительный механизм | DOHC | Двигатель |
| Расположение цилиндров | рядное | Двигатель |
| Количество цилиндров | 4 | Двигатель |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | Двигатель |
| Тип топлива | 95 | Двигатель |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 94x83 мм | Двигатель |
| Степень сжатия | 12,5 | Двигатель |
| Модель двигателя | 2az-fxe | Двигатель |
| Тип передней подвески | независимая, пружинная | Подвеска |
| Тип задней подвески | независимая, пружинная | Подвеска |
| Тип КПП | Вариатор | Трансмиссия |
| Привод | Передний | Трансмиссия |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | Тормозная система |
| Задние тормоза | дисковые | Тормозная система |
| Максимальная скорость | 180 км/ч | Эксплуатационные показатели |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 8,4 сек. | Эксплуатационные показатели |
| Расход топлива в городе на 100 км | 5,6 л. | Эксплуатационные показатели |
| Расход топлива на шоссе на 100 км | 6,9 л. | Эксплуатационные показатели |
| Расход топлива средний на 100 км | 6,7 л. | Эксплуатационные показатели |
| Снаряженная масса автомобиля | 1670 кг | Эксплуатационные показатели |
| Объем топливного бака | 55 л. | Эксплуатационные показатели |
| Размер шин | 215/55/R17 | Эксплуатационные показатели |
| Диаметр разворота | 11,4 м. | Рулевое управление |
Обслуживаем любые автомобили
Реальные отзывы наших клиентов
90% клиентов возвращаются к нам снова