Ремонт Toyota Kluger
Запишись на профессиональный ремонт в своём городе
Оставьте номер телефона, мы перезвоним в течение 2-х минут:
Чем мы отличаемся?
Другой автосервис:
- Не несет ответственности за свою работу
- Теряется гарантия дилера
- Выставляют в итоговом счете другую сумму
- Берут деньги за работы, которые не делали
- Непонятно, когда автомобиль будет готов к выдаче
- Грязный и неуютный сервис
Автосервис Вилгуд:
- Даем гарантию 2 года по договору на свои работы
- Чиним машину без потери гарантии
- Не меняем цену и перечень работ в ходе их выполнения
- Онлайн-камеры видеонаблюдения в гараже
- Старые запчасти вернем вместе с автомобилем
- Выплатим компенсацию, если не уложимся в срок
- Комфортная зона ожидания с чаем и кофе
Выберите поколение и модификацию
Характеристики модели
| Характеристика | Значение | Группа |
|---|---|---|
| автомобильный бренд | Toyota | Тип кузова |
| модель | Kluger | Тип кузова |
| Тип кузова | Внедорожник 5 дверей | Тип кузова |
| Количество дверей | 5 | Тип кузова |
| Количество мест | 5 | Тип кузова |
| Ширина | 1825 мм | Тип кузова |
| Длина | 4685 мм | Тип кузова |
| Высота | 1720 мм | Тип кузова |
| Колесная база | 2715 мм | Тип кузова |
| Колея передняя | 1575 мм | Тип кузова |
| Колея задняя | 1555 мм | Тип кузова |
| Дорожный просвет | 180 мм | Тип кузова |
| Тип двигателя | Бензин | Двигатель |
| Расположение двигателя | переднее, поперечное | Двигатель |
| Объем двигателя | 2362 см³ | Двигатель |
| Мощность | 160 л.с. | Двигатель |
| При оборотах в минуту | 5600 | Двигатель |
| Мощность (кВт) | 118 кВт | Двигатель |
| Крутящий момент | 221 Нм | Двигатель |
| Система питания | распределенный впрыск (многоточечный) | Двигатель |
| Турбонаддув | нет | Двигатель |
| Газораспределительный механизм | DOHC | Двигатель |
| Расположение цилиндров | рядное | Двигатель |
| Количество цилиндров | 4 | Двигатель |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | Двигатель |
| Тип топлива | 92 | Двигатель |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 88.5x96.0 мм | Двигатель |
| Степень сжатия | 9,6 | Двигатель |
| Тип передней подвески | независимая, пружинная | Подвеска |
| Тип задней подвески | независимая, пружинная | Подвеска |
| Тип КПП | Автоматическая | Трансмиссия |
| Кол-во передач | 4 | Трансмиссия |
| Привод | Передний | Трансмиссия |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | Тормозная система |
| Задние тормоза | дисковые | Тормозная система |
| Расход топлива средний на 100 км | 9,4 л. | Эксплуатационные показатели |
| Снаряженная масса автомобиля | 1540 кг | Эксплуатационные показатели |
| Объем топливного бака | 75 л. | Эксплуатационные показатели |
| Размер шин | 215/70/R16 | Эксплуатационные показатели |
Обслуживаем любые автомобили
Реальные отзывы наших клиентов
90% клиентов возвращаются к нам снова