Ремонт Volkswagen Transporter
Запишись на профессиональный ремонт в своём городе
Оставьте номер телефона, мы перезвоним в течение 2-х минут:
Чем мы отличаемся?
Другой автосервис:
- Не несет ответственности за свою работу
- Теряется гарантия дилера
- Выставляют в итоговом счете другую сумму
- Берут деньги за работы, которые не делали
- Непонятно, когда автомобиль будет готов к выдаче
- Грязный и неуютный сервис
Автосервис Вилгуд:
- Даем гарантию 2 года по договору на свои работы
- Чиним машину без потери гарантии
- Не меняем цену и перечень работ в ходе их выполнения
- Онлайн-камеры видеонаблюдения в гараже
- Старые запчасти вернем вместе с автомобилем
- Выплатим компенсацию, если не уложимся в срок
- Комфортная зона ожидания с чаем и кофе
Выберите поколение и модификацию
Характеристики модели
| Характеристика | Значение | Группа |
|---|---|---|
| автомобильный бренд | Volkswagen | Тип кузова |
| модель | Transporter | Тип кузова |
| Страна марки | Германия | Тип кузова |
| Класс автомобиля | M | Тип кузова |
| Тип кузова | Минивэн | Тип кузова |
| Количество дверей | 3 | Тип кузова |
| Количество мест | 8 | Тип кузова |
| Ширина | 1845 мм | Тип кузова |
| Длина | 4570 мм | Тип кузова |
| Высота | 1950 мм | Тип кузова |
| Колесная база | 2460 мм | Тип кузова |
| Колея передняя | 1395 мм | Тип кузова |
| Колея задняя | 1455 мм | Тип кузова |
| Тип двигателя | Бензин | Двигатель |
| Расположение двигателя | заднее | Двигатель |
| Объем двигателя | 1584 см³ | Двигатель |
| Мощность | 50 л.с. | Двигатель |
| При оборотах в минуту | 4000 | Двигатель |
| Мощность (кВт) | 37 кВт | Двигатель |
| Крутящий момент | 103 Нм | Двигатель |
| Система питания | карбюратор | Двигатель |
| Тип наддува | нет | Двигатель |
| Расположение цилиндров | оппозитное | Двигатель |
| Количество цилиндров | 4 | Двигатель |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 | Двигатель |
| Тип топлива | 92 | Двигатель |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 85.5 × 69 мм | Двигатель |
| Степень сжатия | 7.7 | Двигатель |
| Тип передней подвески | независимая, пружинная | Подвеска |
| Тип задней подвески | независимая, пружинная | Подвеска |
| Тип КПП | механика | Трансмиссия |
| Кол-во передач | 4 | Трансмиссия |
| Привод | Задний | Трансмиссия |
| Передние тормоза | дисковые | Тормозная система |
| Задние тормоза | барабанные | Тормозная система |
| Максимальная скорость | 110 км/ч | Эксплуатационные показатели |
| Расход топлива в городе на 100 км | 15.7 л. | Эксплуатационные показатели |
| Расход топлива на шоссе на 100 км | 11.2 л. | Эксплуатационные показатели |
| Снаряженная масса автомобиля | 1490 кг | Эксплуатационные показатели |
| Объем топливного бака | 60 л. | Эксплуатационные показатели |
Обслуживаем любые автомобили
Реальные отзывы наших клиентов
90% клиентов возвращаются к нам снова